- 1,821店舗
- 94ブランド
- 353市区町村
- 47都道府県
- 料金は2026年10月に公式サイトで確認済みです。掲載情報は随時更新しています。
パーソナルジム、どこにする?
駅名やエリアを入れると、通える範囲のジムを公式の料金つきで並べます。
人気の駅・エリア
人気の条件
Recommend
おすすめパーソナルジム
Price
結局いくら?料金をくらべる
入会金もふくめた「はじめにかかるお金」と、「30分あたりの料金」で、ジムをくらべられます。
- 30分あたりの料金の目安4,719円76ジムのまん中
- 入会金0円のジム15ジム全94ジムのうち
- 毎月払いで通えるジム38ジム回数券・コースは56
並べかえ
| ジム | 入会金 | 基本のコース | はじめにかかるお金(入会金+コース代) | 30分あたりの料金 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0円 | 毎月払い月サンパーソナル会員(月3回) | 9,000円1か月分 | 1,500円 | 公式サイト |
|
|
0円 | 8回チケット(加圧トレーニング30分+ランニングマシン30分) | 29,800円 | 1,863円 | 公式サイト |
|
|
公式サイトで確認 | パーソナルジム プラン 50分コース 12回チケット | 公式サイトで確認 | 1,920円 | 公式サイト |
|
|
33,000円 | 毎月払い60日集中プログラム 月8回(月会費4,180円込み) | 62,700円1か月分 | 2,228円 | 公式サイト |
|
|
33,000円 | 毎月払い60日集中コース 月8回(月会費4,180円込み) | 62,700円1か月分 | 2,228円 | 公式サイト |
|
|
公式サイトで確認 | ダイエット集中プラン 8回 | 公式サイトで確認 | 2,250円 | 公式サイト |
|
|
公式サイトで確認 | 16回券 | 公式サイトで確認 | 2,333円 | 公式サイト |
|
|
公式サイトで確認 | パーソナルトレーニング 16回券(50分) | 公式サイトで確認 | 2,468円 | 公式サイト |
|
|
22,000円 | 毎月払い30分月額定額制 月4回(1:1パーソナル) | 35,200円1か月分 | 3,300円 | 公式サイト |
|
|
0円 | 毎月払いパーソナルトレーニング 月4回(60分) | 26,400円1か月分 | 3,300円 | 公式サイト |
|
|
公式サイトで確認 | 毎月払い6ヶ月コース 月4回 | 公式サイトで確認 | 3,420円 | 公式サイト |
|
|
0円 | 16回チケット 通常プラン | 112,000円 | 3,500円 | 公式サイト |
|
|
11,000円 | 短期集中コース ダイエットプラン 2ヵ月(月8回) | 168,300円 | 3,687円 | 公式サイト |
|
|
55,000円 | 毎月払いライトプラン 月6回(30分) | 77,200円1か月分 | 3,700円 | 公式サイト |
|
|
55,000円 | 毎月払い月8プラン 月8回 | 114,400円1か月分 | 3,713円店舗によってちがう | 公式サイト |
|
|
0円 | パーソナルトレーニング 都度払い(60分) | 7,500円 | 3,750円 | 公式サイト |
|
|
11,000円 | パーソナルトレーニング 集中コース 16回チケット(60分) | 134,200円 | 3,850円 | 公式サイト |
|
|
33,000円 | ダイエットコース 2ヶ月(トレーニング16回) | 146,000円 | 3,852円 | 公式サイト |
|
|
33,000円 | 毎月払い月8回プラン | 64,200円1か月分 | 3,900円店舗によってちがう | 公式サイト |
|
|
公式サイトで確認 | 会員プラン 8回チケット+月会費1か月分(月会費6,600円込み) | 公式サイトで確認 | 3,987円 | 公式サイト |
|
|
10,000円 | スタンダードコース 55分(都度払い・1回) | 17,370円 | 4,020円 | 公式サイト |
|
|
50,000円 | 回数券 16回コース | 180,400円 | 4,075円 | 公式サイト |
|
|
10,000円 | 毎月払いエステス 60/4(月60分×4回) | 42,780円1か月分 | 4,098円 | 公式サイト |
|
|
11,000円 | スタンダード16回チケット(60分・食事指導付き) | 143,000円 | 4,125円 | 公式サイト |
|
|
11,000円 | 毎月払い月4回プラン | 38,900円1か月分 | 4,185円店舗によってちがう | 公式サイト |
|
|
公式サイトで確認 | パーソナルトレーニング60分×8回(回数券) | 公式サイトで確認 | 4,250円 | 公式サイト |
|
|
30,000円 | 毎月払いダイエットプログラム 月4回コース(週1回) | 64,680円1か月分 | 4,335円 | 公式サイト |
|
|
0円 | チケット16(60分×16回) | 140,000円 | 4,375円 | 公式サイト |
|
|
33,000円 | 毎月払いダイエット・ボディメイク 週2回 3ヶ月 | 103,000円1か月分 | 4,375円 | 公式サイト |
|
|
33,000円 | ダイエットプラン フルチェンジコース(週2回・2か月16回〜) | 173,800円 | 4,400円 | 公式サイト |
|
|
33,000円 | 24回コース | 244,200円 | 4,400円 | 公式サイト |
|
|
55,000円 | 毎月払い月額会員制 ベーシックコース 月8回 | 114,400円1か月分 | 4,455円 | 公式サイト |
|
|
33,000円 | 60分コース 8回〜(店舗で異なる) | 104,500円 | 4,469円 | 公式サイト |
|
|
公式サイトで確認 | 本気のボディメイクコース 5回券(60分)〜 | 公式サイトで確認 | 4,498円 | 公式サイト |
|
|
公式サイトで確認 | 毎月払いマンスリー 完全保証プラン 月6回(一番人気) | 公式サイトで確認 | 4,565円 | 公式サイト |
|
|
33,000円 | クイックダイエットコース 2ヶ月16回 | 217,800円 | 4,620円 | 公式サイト |
|
|
22,000円 | 毎月払い月会費会員 月4回 | 52,800円1か月分 | 4,620円 | 公式サイト |
|
|
10,000円 | 毎月払い6ヶ月プラン 40分 月4回 | 35,000円1か月分 | 4,688円 | 公式サイト |
|
|
0円 | ワークアウトプラン 16回チケット(45分) | 114,000円 | 4,750円店舗によってちがう | 公式サイト |
|
|
0円 | 毎月払い月4回プラン(週1ペース) | 38,000円1か月分 | 4,750円店舗によってちがう | 公式サイト |
|
|
10,000円 | パーソナルトレーニング 回数券12回 | 124,000円 | 4,750円 | 公式サイト |
|
|
33,000円 | 通常プラン 2ヶ月16回コース | 161,000円 | 4,800円 | 公式サイト |
|
|
8,800円 | マンツーマン30分 24回券(2回無料つき) | 124,960円 | 4,840円 | 公式サイト |
|
|
11,000円 | 集中ダイエット 16回(1回75分) | 204,600円 | 4,840円 | 公式サイト |
|
|
0円 | 毎月払いおすすめ3万円プラン(月4回) | 33,000円1か月分 | 4,950円 | 公式サイト |
|
|
33,000円 | 毎月払い月8回コース | 99,000円1か月分 | 4,950円 | 公式サイト |
|
|
11,000円 | 毎月払い定額月4回 パーソナル60分 | 50,600円1か月分 | 4,950円 | 公式サイト |
|
|
公式サイトで確認 | 太ももダイエット 75分 2ヶ月16回(通常価格) | 公式サイトで確認 | 4,991円 | 公式サイト |
|
|
0円 | STARTER PLAN 2ヶ月(全16回) | 160,000円 | 5,000円 | 公式サイト |
|
|
22,000円 | 60分 12回券(無料券1回付き・有効3か月) | 154,000円 | 5,077円 | 公式サイト |
|
|
55,000円 | 短期集中プラン 2ヶ月16回 | 193,600円 | 5,198円 | 公式サイト |
|
|
33,000円 | 毎月払いスタンダード 月4回(店舗により29,700〜34,800円) | 67,800円1か月分 | 5,220円 | 公式サイト |
|
|
11,000円 | 毎月払いパーソナルプラン(ライト) 月4回 | 33,000円1か月分 | 5,500円店舗によってちがう | 公式サイト |
|
|
5,500円 | ダイエットコース 16回/2ヶ月 | 181,500円 | 5,500円 | 公式サイト |
|
|
33,000円 | 毎月払い月8回コース | 106,920円1か月分 | 5,544円 | 公式サイト |
|
|
55,000円 | 短期集中プラン 2ヶ月16回(食事サポート付き) | 204,800円 | 5,618円店舗によってちがう | 公式サイト |
|
|
公式サイトで確認 | 集中サポートプラン 2ヶ月16回 | 公式サイトで確認 | 5,693円 | 公式サイト |
|
|
33,000円 | 毎月払いボディメイクプラン 月4回 | 82,800円1か月分 | 6,225円 | 公式サイト |
|
|
19,800円 | 毎月払いスタンダード 月6回 | 44,880円1か月分 | 6,270円 | 公式サイト |
|
|
38,500円 | 全身ダイエットコース 2ヶ月(16回+1回)60min | 192,500円 | 6,417円 | 公式サイト |
|
|
21,890円 | 3ヶ月コース 全24回(週2回) | 345,290円 | 6,738円 | 公式サイト |
|
|
27,500円 | ダイエットプログラム 16回 | 244,200円 | 6,772円 | 公式サイト |
|
|
55,000円 | 毎月払い週1回(月4)プラン | 110,000円1か月分 | 6,875円 | 公式サイト |
|
|
33,000円 | 回数券 16回(60分) | 253,000円 | 6,875円 | 公式サイト |
|
|
50,000円 | ダイエットコース 2か月コース(16回) | 278,800円 | 7,150円 | 公式サイト |
|
|
22,000円 | ファストプラン 45分×16回 | 198,000円 | 7,333円 | 公式サイト |
|
|
5,500円 | 回数券+食事指導コース 16回 | 242,000円 | 7,391円 | 公式サイト |
|
|
30,000円 | トレーニング+食事指導 2ヶ月/16回 | 228,000円 | 7,425円 | 公式サイト |
|
|
22,000円 | ダイエット ショートコース 2ヶ月16回 | 224,400円 | 8,433円店舗によってちがう | 公式サイト |
|
|
公式サイトで確認 | ボディメイクコンサルコース 2ヶ月16回 | 公式サイトで確認 | 8,800円 | 公式サイト |
|
|
11,000円 | 毎月払いPREMIUM(月4回のパーソナル付き・24時間ジム利用込み) | 70,800円1か月分 | 8,970円 | 公式サイト |
|
|
55,000円 | シェイプアップ60プラン | 266,000円 | 9,043円 | 公式サイト |
|
|
0円 | 完全パーソナルトレーニング 3か月・12回コース | 150,000円 | 9,375円 | 公式サイト |
|
|
0円 | ライフプランニングコース 2ヶ月16回 | 290,400円 | 10,890円 | 公式サイト |
|
|
29,800円 | 短期ダイエット集中 8回コース | 177,580円 | 11,084円 | 公式サイト |
|
|
55,000円 | BASICプラン 2ヶ月16回 | 382,800円 | 12,293円 | 公式サイト |
|
|
33,000円 | 毎月払い個別指導 月8回プラン | 52,800円1か月分 | — | 公式サイト |
|
|
0円 | 通常コース 16回チケット | 220,000円 | — | 公式サイト |
|
|
22,000円 | パーソナルトレーニング 16回チケット | 171,600円 | —店舗によってちがう | 公式サイト |
|
|
公式サイトで確認 | 毎月払い月4回プラン | 公式サイトで確認 | — | 公式サイト |
|
|
公式サイトで確認 | 毎月払いパーソナルトレーニング 月4プラン(シングル) | 公式サイトで確認 | — | 公式サイト |
|
|
33,000円 | 毎月払い月額定額プラン(契約期間なし・通い放題、1回60分のうちパーソナル30分) | 76,780円1か月分 | — | 公式サイト |
|
|
公式サイトで確認 | スタンダードコース 集中チケット 16回(2ヶ月) | 公式サイトで確認 | — | 公式サイト |
|
|
公式サイトで確認 | 短期集中コース スタンダード 24回 | 公式サイトで確認 | — | 公式サイト |
|
|
0円 | 激やせコース 2か月コース(16回) 週2程度 | 83,160円 | — | 公式サイト |
|
|
22,000円 | 毎月払い月4回プラン(月額) | 57,200円1か月分 | — | 公式サイト |
|
|
公式サイトで確認 | 毎月払い8回/月コース(週2回) | 公式サイトで確認 | — | 公式サイト |
|
|
0円 | 回数券 16回 | 120,000円 | — | 公式サイト |
|
|
11,000円 | 毎月払いONE'S CLUB 月4回 | 37,000円1か月分 | — | 公式サイト |
|
|
33,000円 | 毎月払いベーシックプラン 通い放題 | 71,280円1か月分 | — | 公式サイト |
|
|
33,000円 | 毎月払いスタンダードプラン(通い放題・1回60分) | 90,000円1か月分 | — | 公式サイト |
|
|
22,000円 | 毎月払い通い放題コース 20分(月額・回数制限なし) | 42,000円1か月分 | — | 公式サイト |
|
|
15,000円 | 回数券 12回(有効期限120日間) | 132,600円 | — | 公式サイト |
|
|
公式サイトで確認 | スタンダード16(マンツーマン16回+食事サポート2週間) | 公式サイトで確認 | — | 公式サイト |
PR「公式サイト」ボタンの一部は広告です。並ぶ順番は料金の数字だけで決めていて、広告かどうかは関係ありません。
はじめにかかるお金は、入会金と基本のコース代を足した金額です(毎月払いのジムは1か月分)。30分あたりの料金は、コース代を回数と1回の時間で割って30分にそろえた金額です(入会金はふくみません)。どれも各ジムの公式サイトに載っている税込の通常価格で、2026年10月20日〜22日に確かめたものです。キャンペーンや店舗ごとのちがいは入っていないので、申し込む前に公式サイトで最新の料金を見てください。
Welcome
ようこそ
ジムどこは、「パーソナルジム」「トレーニング」に関する役立つ情報を提供するメディアです。「もっと魅力的な自分になりたい」というあなたへパーソナルジムを提案し、後悔しないジム選びをサポートしています。






















